根据《上海市普通高中学生综合素质评价实施办法(试行)》(沪教委基〔2015〕30号)有关要求,为做好对学生体育、艺术素养及创新精神的记录和评价工作,现就信息管理系统中体育、艺术、科技、及国防民防等项目进行公布说明:
一、 记录对象?xml:namespace>
2014年9月1日进入上海市普通高中就读的学生在高中阶段参加体育、艺术、科技及国防、民防活动的表现情况及体质健康状况,具体包括:?xml:namespace>
(一)“品德发展与公民素养”板块中,学生参加国防、民防相关项目的表现。
(二)“身心健康与艺术素养”板块中,学生体质健康测试情况、学生参加市级以上体育比赛的表现及运动等级水平、学生参加市级以上艺术实践活动的表现及参加市级学生艺术团的表现。
(三)“创新精神与实践能力”大类中,学生参加市级以上科技活动的表现,以及参加市级青少年科学研究院(含市级专业分院)的表现。
二、记录等级
(一)学生参加体育竞赛的情况仅记录获得规定比赛的前8名;学生参加国防、民防项目以及艺术、科技竞赛的情况仅记录获得规定比赛的前3名或一、二、三等奖。
(二)学生的运动等级水平仅记录国家二级运动员以上等级。
(三)按照沪教委基〔2015〕30号文规定,参加规定比赛未获得相应名次,或参加其他社会类比赛的表现,可由学生在纪实报告的“自我介绍”中填写。
三、记录分工
(一)“品德发展与公民素养”板块中,参加国防、民防相关项目(详见附件2)的情况由市国防教育办公室负责记录并上报。
(二)“身心健康与艺术素养”板块中,学生《国家学生体质健康标准》测试综合得分,由上海市学生体质健康监测中心直接导入信息管理系统。
(三)“身心健康与艺术素养”板块中,学生参加市级以上比赛的运动经历情况由市学生活动管理中心、市青少年训练管理中心、市学生体协联合秘书处根据主管赛事对应上报数据记录,学生的运动等级水平由市青少年训练管理中心负责记录并上报,学生的艺术实践经历情况由市学生活动管理中心负责记录并上报,学生参加市级学生艺术团的情况由市学生活动管理中心负责记录并上报。(以上项目详见附件3-5)
(四)“创新精神与实践能力”板块中,参加科技活动(详见附件6)的情况由市学生活动管理类中心负责记录并上报;参加市级青少年科学研究院(含市级专业分院)情况由市学生活动管理中心负责记录并上报。
?xml:namespace>
附件1:
纳入学生综合素质评价体系的学科类竞赛项目
类型 | 序号 | 竞赛名称 |
国家级竞赛 | 1 | 全国高中数学联赛 |
2 | 中国数学奥林匹克 |
3 | 全国中学生物理竞赛决赛 |
4 | 中国化学奥林匹克 |
5 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 |
6 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛 |
7 | 全国中学生生物学联赛 |
8 | 全国中学生生物学竞赛 |
市级竞赛 | 9 | 上海市中学生时政知识大赛 |
10 | 上海市中学生作文竞赛 |
11 | 中学生古诗文阅读大赛 |
12 | 全国高中数学联赛(上海赛区) |
13 | 上海市中学生数学竞赛(高二、高三竞赛项目) |
14 | 上海市中学生英语竞赛(高三竞赛项目) |
15 | 全国中学生物理竞赛(上海赛区) |
16 | 上海市中学生物理竞赛(高一物理竞赛,高二物理团体对抗赛,高三物理竞赛) |
17 | 上海市高中学生化学竞赛 |
18 | 全国中学生生物学联赛(上海赛区) |
19 | 上海市高中生生物学竞赛 |
20 | 上海市中学信息科技竞赛 |
21 | 上海市中学生劳动技术竞赛 |
附件2:
建议纳入学生综合素质评价体系的体育比赛项目
类 别 | 序号 | 竞赛名称 | 备 注 |
重大国际体育比赛、全国性体育比赛 | | 奥运会、亚运会、全运会以及世界锦标赛、全国锦标赛等 | 由市体育局竞体处提供清单 |
国家级学生体育比赛 | 1 | 全国学生运动会 | |
2 | 各类中学生体育锦标赛 | 以教育部学生体协联合秘书处下发的年度竞赛计划为准 |
市体育局、市教委共同认定的市级青少年竞赛 | 3 | 上海市运动会 | 综合性 |
4 | 上海市冰壶锦标赛 | |
5 | 上海市射击锦标赛 | |
6 | 上海市射击冠军赛 | |
7 | 上海市射箭锦标赛 | |
8 | 上海市射箭冠军赛 | |
9 | 上海市青少年自行车锦标赛 | |
10 | 上海市青少年击剑锦标赛 | |
11 | 上海市中小学生击剑冠军赛 | |
12 | 上海市青少年现代五项锦标赛 | |
13 | 上海市青少年马术锦标赛 | |
14 | 上海市青少年帆船锦标赛 | |
15 | 上海市青少年帆船冠军赛 | |
16 | 上海市青少年帆板锦标赛 | |
17 | 上海市青少年帆板冠军赛 | |
18 | 上海市青少年赛艇锦标赛 | |
19 | 上海市青少年皮划艇锦标赛 | |
20 | 上海市青少年举重锦标赛 | |
21 | 上海市青少年柔道锦标赛 | |
22 | 上海市青少年国际式摔跤锦标赛 | |
23 | 上海市青少年拳击锦标赛 | |
24 | 上海市青少年田径锦标赛 | |
25 | 上海市中学生田径冠军赛 | |
26 | 上海市青少年游泳锦标赛 | |
27 | “民立杯”上海市中小学生游泳冠军赛 | |
28 | 上海市少年儿童跳水锦标赛 | |
29 | 上海市青少年水球锦标赛 | |
30 | 上海市花样游泳锦标赛 | |
31 | 上海市少年儿童体操锦标赛 | |
32 | 上海市青少年艺术体操锦标赛 | |
33 | 上海市青少年蹦床锦标赛 | |
34 | 上海市青少年手球锦标赛 | |
35 | 上海市青少年女子曲棍球锦标赛 | |
36 | 上海市青少年棒球锦标赛 | |
37 | 上海市青少年垒球锦标赛 | |
38 | 上海市青少年足球锦标赛 | |
39 | 上海市校园足球联盟杯赛 | |
40 | 上海市中小学生篮球锦标赛 | |
41 | 上海市青少年篮球比赛 | |
42 | 上海市青少年排球锦标赛 | |
43 | 上海市青少年沙滩排球锦标赛 | |
44 | 上海市青少年乒乓球锦标赛 | |
45 | 上海市中小学生乒乓球冠军赛 | |
46 | 上海市青少年羽毛球锦标赛 | |
47 | 上海市青少年网球锦标赛 | |
48 | 上海市青少年体育十项系列赛网球排名赛总决赛 | |
49 | 上海市青少年高尔夫球锦标赛 | |
50 | 上海市武术(套路)锦标赛 | |
51 | 上海市武术(散打)锦标赛 | |
52 | 上海市青少年跆拳道锦标赛 | |
市教委认定的体育活动或比赛 | 53 | 上海市学生运动会 | |
54 | 上海市中学生常规比赛 | |
55 | 上海市校园足球联盟联赛、杯赛 | |
附件3:
建议纳入学生综合素质评价体系的艺术比赛
类别 | 序号 | 比赛名称 | 备注 |
国家级学生艺术比赛 | 1 | 全国中小学生艺术展演 | |
市教委主办或认可的市级艺术比赛 | 2 | 上海市中小学艺术展演活动 | |
3 | 上海市学生音乐节 | |
4 | 上海市学生舞蹈节 | |
5 | 上海市学生戏剧节 | |
6 | 上海市学生艺术设计展 | |
7 | 上海国际艺术节 | |
8 | 上海之春国际音乐节新人新作比赛 | |
9 | 夏季音乐节 | |
10 | 上海市学生艺术单项比赛 | |
11 | 学生书法绘画比赛 | 原加分项目 |
12 | 上海市学生新年音乐会 | |
附件4:
建议纳入学生综合素质评价体系的科技比赛
类 别 | 序号 | 竞赛名称 | 备 注 |
重大国际性青少年科技竞赛 | 1 | 国际信息学奥林匹克(IOI)选拔赛暨精英赛 | 青少年信息学国际顶级赛事 |
2 | RoboCup青少年世界杯 | 世界机器人顶级赛事,全自控机器人竞赛,包括足球、舞蹈、搜救等项目 |
3 | OM世界头脑奥林匹克活动 | 创新思维国际竞赛 |
4 | DI全球总决赛 | 创新思维国际竞赛 |
由教育部主办或与其他部委共同主办的全国性青少年科技竞赛 | 5 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协、教育部等主办 |
6 | 全国明天小小科学家奖励活动 | 中国科协、教育部等主办 |
7 | 全国信息学奥林匹克竞赛 | 青少年信息学全国赛事 |
8 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 青少年信息学全国赛事 |
9 | RoboCup青少年世界杯中国赛 | 世界机器人顶级赛事中国赛 |
10 | OM世界头脑奥林匹克活动中国区比赛 | 市教委备案竞赛,OM全国赛 |
11 | DI国际邀请赛 | DI全国赛 |
12 | 全国青少年航空航天模型锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
13 | 全国青少年航海模型锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
14 | 全国青少年建筑模型锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
15 | 全国青少年车辆模型锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
16 | 全国青少年电子制作锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
17 | 全国青少年无线电通信锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
18 | 全国青少年无线电测向锦标赛 | 国家体育总局、教育部、中国科协等主办 |
由市教委主办或认可的市级青少年科技竞赛 | 19 | 上海市青少年科技创新大赛 | 市科协牵头主办 |
20 | 上海市百万青少年争创“明日科技之星”评选活动 | 市科委牵头主办,原加分竞赛 |
21 | 全国中学生信息学奥林匹克联赛上海地区竞赛 | 原加分竞赛 |
22 | 上海市青少年计算机应用操作竞赛 | 原加分竞赛 |
23 | 上海市中学生数学知识应用竞赛 | 原加分竞赛 |
24 | 上海市青少年物理实验竞赛 | 原加分竞赛 |
25 | 上海市青少年应用化学与技能竞赛 | 原加分竞赛 |
26 | 上海市中学生科普英语竞赛 | 原加分竞赛 |
27 | 上海市未来工程师大赛 | 与上海市科普教育发展基金会联合主办 |
28 | RoboCup青少年世界杯中国赛区上海地区选拔活动 | 上海选拔赛 |
29 | 上海市青少年机器人知识与实践比赛 | 包括知识竞赛与机器人竞速、智能机器人等实践项目 |
30 | 上海市青少年头脑创新思维竞赛(DI)活动 | 全国赛上海选拔赛 |
31 | 上海市头脑奥林匹克创新大赛 | 有竞赛许可证 |
32 | 上海市青少年科技创意设计评选活动 | 与市科普教育发展基金会联合主办,迄今举办五届,科技创意类设计竞赛 |
33 | “国际科学与和平”上海市青少年大赛 | 原加分项目 |
34 | 全国中小学电脑制作活动上海赛区 | 有竞赛许可证 |
35 | 上海市青少年“未来之星”科普知识、创新模型大赛 | 有竞赛许可证 |
附件5:
上海市学生艺术团名单
1.上海市学生艺术团交响乐团(南洋模范中学)
2.上海市学生艺术团女子吹奏乐团(市三女中)
3.上海市学生艺术团合唱一团(同济一附中)
4.上海市学生艺术团合唱二团(市北中学)
5.上海市学生艺术团仲盛舞蹈团(虹口青少年活动中心)
6.上海市学生艺术团民乐一团(长宁区少年宫)
7.上海市学生艺术团民乐二团(杨浦区少年宫)
8.上海市学生艺术团民乐三团(黄浦区青少年艺术活动中心)
9.上海市学生艺术团书画社(逸夫职校)
10.上海市学生艺术团工艺表演一团(黄浦区青少年艺术活动中心)
11.上海市学生艺术团工艺书画表演二团(长宁区少年宫)
12.上海市学生艺术团中国福利会少年宫小伙伴艺术团
13.上海市学生艺术团黄浦区青少年活动中心春天合唱团
14.上海市学生艺术团天山中学管弦乐团
15.上海市学生艺术团普陀区青少年中心合唱团
16.上海市学生艺术团好小囡少儿京剧团(徐汇区青少年活动中心)
17.上海市学生艺术团上海音乐学院附属安师实验中学沪剧团
18.上海市学生艺术团罗店中学管乐团
19.上海市学生艺术团浦东新区青少年活动中心民乐团
20.上海市学生艺术团影视剧团(市二中学)
21.上海市学生艺术团浦东新区青少年活动中心管弦乐团
22.上海市学生艺术团进才实验中学管弦乐团
23.上海市学生艺术团大同中学管弦乐团
24.上海市学生艺术团复旦附中管乐团
25.上海市学生艺术团上海师范大学附属中学管乐团
26.上海市学生艺术团高境一中管乐团
27.上海市学生艺术团格致中学弦乐团
28.上海市学生艺术团上海市青少年活动中心弦乐团
29.上海市洋泾中学男声合唱团(筹)
30.黄浦区青少年科技活动中心民乐团(筹)
31.上海市延安中学民乐团(筹)
32.闵行区青少年活动中心民乐团(筹)
33.上海市控江中学行进管乐团(筹)
附件6:
建议纳入学生综合素质评价体系的国防、民防活动 |
类别 | 序号 | 活动名称 | 备注 |
国家级 | 1 | 全国军事训练营 | |
市级 | 1 | 上海市中学生民防知识竞赛 | |
2 | 上海市中学生民防运动会 | |
3 | 上海市中学生防震减灾知识竞赛 | |
4 | 走近边防线-上海市青少年国防教育系列活动 | |
请有以上资质或奖项的学生将个人奖项原件及参与情况及时上报至学校相关老师处,用于综合素质评价信息审核录入。具体负责教师如下:
群众性体育活动——宏华(乐群楼109)
专业类体育运动——王健(乐群楼109)(围棋——黄浒、篮球——廖品皓、乒乓——胡小卫)
艺术类项目——袁凌蓉(乐群楼501)
科技类项目——周智敏(敬业楼405)
学科类项目:
· 科普英语——乔健(乐群楼508)
· 数学知识应用——刘卫雄(乐群楼311)
· 物理实验——耿令华(乐群楼313)
· 化学与技能——朱筱箐(乐群楼215)
· 计算机应用操作、信息学奥林匹克、电脑制作活动——周群香(敬业楼405)
· 国防民防项目——廖品皓(乐群楼109)